
產品型號:UP20UV
更新時間:2026-03-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :32
021-67865155
相關文章
產品名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | UP20/38/48 | UP20/38/48UF | UP20/38/48UV | UP20/38/48UVF |
純水產量* | 20系列:20L/H;38系列:38L/H;48系列:48L/H | |||
超純水產量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.01ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10ppb | <3ppb | ||
細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶 (DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反滲透水指標 | ||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
源水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高: 410×220×420mm;重量: 約20Kg | |||
電源電壓 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 48W | 72W | ||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+TDS/電導率測試筆+附件包 | |||
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml